| คำศัพท์ | อ.ประทาย | อ.โนนแดง | อ.คง | อ.พิมาย | อ.พิมาย (เมือง) |
อ.ชุมพวง | อ.ห้วยแถลง | อ.จักราช | อ.โนนไทย | อ.เสิงสาง | อ.ครบุรี | อ.โชคชัย | อ.ปากช่อง | อ.ด่านขุนทด | อ.สีคิ้ว | อ.ปักธงชัย | อ.โนนสูง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ผัก* | |||||||||||||||||
| กะหล่ำปลี | |||||||||||||||||
| ผักชี | |||||||||||||||||
| ผักชีลาว | |||||||||||||||||
| ต้นหอม | |||||||||||||||||
| หอมแดง | |||||||||||||||||
| หอมหัวใหญ่ | |||||||||||||||||
| ผักบุ้ง | |||||||||||||||||
| ผักคะน้า | |||||||||||||||||
| ผักกะเฉด | |||||||||||||||||
| ผักชะอม | |||||||||||||||||
| ฟัก | |||||||||||||||||
| ฟักทอง | |||||||||||||||||
| ตำลึง | |||||||||||||||||
| ตะไคร้ | |||||||||||||||||
| ใบมะกรูด | |||||||||||||||||
| ขิง | |||||||||||||||||
| ข่า* | |||||||||||||||||
| หัวปลี | |||||||||||||||||
| กะเพรา | |||||||||||||||||
| สะระแหน่ |
สารสนเทศความเข้มข้นภาษาโคราช
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา