| คำศัพท์ | อ.ประทาย | อ.โนนแดง | อ.คง | อ.พิมาย | อ.พิมาย (เมือง) |
อ.ชุมพวง | อ.ห้วยแถลง | อ.จักราช | อ.โนนไทย | อ.เสิงสาง | อ.ครบุรี | อ.โชคชัย | อ.ปากช่อง | อ.ด่านขุนทด | อ.สีคิ้ว | อ.ปักธงชัย | อ.โนนสูง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หนึ่ง | |||||||||||||||||
| สอง | |||||||||||||||||
| สาม | |||||||||||||||||
| สี่ | |||||||||||||||||
| ห้า* | |||||||||||||||||
| หก | |||||||||||||||||
| เจ็ด | |||||||||||||||||
| แปด | |||||||||||||||||
| เก้า | |||||||||||||||||
| สิบ | |||||||||||||||||
| ร้อย | |||||||||||||||||
| พัน | |||||||||||||||||
| หมื่น | |||||||||||||||||
| แสน | |||||||||||||||||
| ล้าน |
สารสนเทศความเข้มข้นภาษาโคราช
โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา